(一)华南师范大学考研人数
该校最热门的考研专业主要集中于学科教学、心理学、公共管理、会计学和中国史等。根据2022年华南师范大学研究生报考数据显示,报考人数超过500的专业分别是:学科教学(思政),555人;公共管理(非全)专硕,1072人;会计专硕,868人;小学教育,557人;学前教育,566人;学科教学(语文,01方向),1235人;
学科教学(语文,03方向);学科教学(英语,01方向),1299人;学科教学(英语,03方向),545人;中国史,640人;学科教学(历史,01方向),784人;学科教学(数学,01方向),992人;学科教学(地理,01方向),602;学科教学(生物,01方向),902人;心理学,1456人;应用心理,1414。从热门专业来看,主要集中于教育类和心理学类专硕。
(二)2023年华南师范大学考研报考人数多少?公布数据
2023年华南师范大学考研报考人数多少?2023年9月6日华南师范大学公布各专业硕士研究生报名人数统计表,其中显示公共管理778人、学科教学(历史)678人、学前教育558人、法律(法学)390人、学科教学(化学)391人等,详情来看高顿考研的整理,供参考!
2023年华南师范大学考研报考人数统计表
二级招生单位2023年各专业硕士研究生报名人数统计表(仅显示当年有考生报考的专业) | |||||
院系代码 | 院系名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 报考总人数 |
1 | 哲学与社会发展学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 38 |
1 | 哲学与社会发展学院 | 10102 | 中国哲学 | 全日制 | 67 |
1 | 哲学与社会发展学院 | 10103 | 外国哲学 | 全日制 | 99 |
1 | 哲学与社会发展学院 | 10104 | 逻辑学 | 全日制 | 22 |
1 | 哲学与社会发展学院 | 10105 | 伦理学 | 全日制 | 39 |
1 | 哲学与社会发展学院 | 35200 | 社会工作 | 全日制 | 145 |
2 | 政治与公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 全日制 | 57 |
2 | 政治与公共管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 全日制 | 19 |
2 | 政治与公共管理学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 3 |
2 | 政治与公共管理学院 | 30207 | 国际关系 | 全日制 | 18 |
2 | 政治与公共管理学院 | 0302Z1 | 社会管理 | 全日制 | 7 |
2 | 政治与公共管理学院 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 25 |
2 | 政治与公共管理学院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 104 |
2 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 19 |
2 | 政治与公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 152 |
2 | 政治与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 12 |
2 | 政治与公共管理学院 | 1204Z2 | 公共政策 | 全日制 | 11 |
2 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 778 |
2 | 政治与公共管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 161 |
3 | 经济与管理学院 | 20100 | 理论经济学 | 全日制 | 21 |
3 | 经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 28 |
3 | 经济与管理学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 349 |
3 | 经济与管理学院 | 25400 | 国际商务 | 全日制 | 65 |
3 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 271 |
3 | 经济与管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 全日制 | 88 |
3 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 127 |
3 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 540 |
3 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 358 |
4 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 全日制 | 9 |
4 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 32 |
4 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 全日制 | 43 |
4 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 全日制 | 45 |
4 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 全日制 | 37 |
4 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 全日制 | 23 |
4 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 全日制 | 27 |
4 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 98 |
4 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 390 |
5 | 教育科学学院 | 40101 | 教育学原理 | 全日制 | 144 |
5 | 教育科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 75 |
5 | 教育科学学院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 25 |
5 | 教育科学学院 | 40104 | 比较教育学 | 全日制 | 33 |
5 | 教育科学学院 | 40105 | 学前教育学 | 全日制 | 68 |
5 | 教育科学学院 | 40106 | 高等教育学 | 全日制 | 108 |
5 | 教育科学学院 | 40107 | 成人教育学 | 全日制 | 18 |
5 | 教育科学学院 | 40109 | 特殊教育学 | 全日制 | 45 |
5 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 教育领导科学 | 全日制 | 42 |
5 | 教育科学学院 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 31 |
5 | 教育科学学院 | 0401Z3 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 18 |
5 | 教育科学学院 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 86 |
5 | 教育科学学院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 426 |
5 | 教育科学学院 | 45115 | 小学教育 | 全日制 | 488 |
5 | 教育科学学院 | 45118 | 学前教育 | 全日制 | 558 |
5 | 教育科学学院 | 45119 | 特殊教育 | 全日制 | 82 |
6 | 教育信息技术学院 | 45114 | 现代教育技术 | 全日制 | 342 |
6 | 教育信息技术学院 | 45114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 131 |
6 | 教育信息技术学院 | 50301 | 新闻学 | 全日制 | 17 |
6 | 教育信息技术学院 | 50302 | 传播学 | 全日制 | 16 |
6 | 教育信息技术学院 | 55200 | 新闻与传播 | 全日制 | 208 |
6 | 教育信息技术学院 | 55300 | 出版 | 全日制 | 27 |
6 | 教育信息技术学院 | 78401 | 教育技术学 | 全日制 | 156 |
7 | 体育科学学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 106 |
7 | 体育科学学院 | 40302 | 运动人体科学 | 全日制 | 109 |
7 | 体育科学学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 131 |
7 | 体育科学学院 | 40304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 43 |
7 | 体育科学学院 | 45201 | 体育教学 | 全日制 | 306 |
7 | 体育科学学院 | 45201 | 体育教学 | 非全日制 | 215 |
7 | 体育科学学院 | 45202 | 运动训练 | 全日制 | 197 |
7 | 体育科学学院 | 45204 | 社会体育指导 | 全日制 | 98 |
8 | 文学院 | 10106 | 美学 | 全日制 | 51 |
8 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 907 |
8 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 750 |
8 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 82 |
8 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 全日制 | 104 |
8 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 96 |
8 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 121 |
8 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 39 |
8 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 全日制 | 334 |
8 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 397 |
8 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 79 |
9 | 外国语言文化学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 993 |
9 | 外国语言文化学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 440 |
9 | 外国语言文化学院 | 50201 | 英语语言文学 | 全日制 | 169 |
9 | 外国语言文化学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 10 |
9 | 外国语言文化学院 | 50205 | 日语语言文学 | 全日制 | 27 |
9 | 外国语言文化学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 25 |
9 | 外国语言文化学院 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 152 |
10 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 179 |
10 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 490 |
10 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 77 |
11 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 247 |
11 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 141 |
11 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 171 |
12 | 历史文化学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 678 |
12 | 历史文化学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 254 |
12 | 历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 全日制 | 428 |
12 | 历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 210 |
12 | 历史文化学院 | 65100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 32 |
13 | 数学科学学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 107 |
13 | 数学科学学院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 36 |
13 | 数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 683 |
13 | 数学科学学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 405 |
14 | 物理学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 299 |
14 | 物理学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 305 |
14 | 物理学院 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 39 |
15 | 信息光电子科技学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 66 |
15 | 信息光电子科技学院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 44 |
15 | 信息光电子科技学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 1 |
15 | 信息光电子科技学院 | 85408 | 光电信息工程 | 全日制 | 246 |
16 | 化学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 7 |
16 | 化学学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 391 |
16 | 化学学院 | 70301 | 无机化学 | 全日制 | 28 |
16 | 化学学院 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 21 |
16 | 化学学院 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 15 |
16 | 化学学院 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 85 |
16 | 化学学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 2 |
16 | 化学学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 6 |
16 | 化学学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 10 |
17 | 地理科学学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 558 |
17 | 地理科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 全日制 | 108 |
17 | 地理科学学院 | 70502 | 人文地理学 | 全日制 | 141 |
17 | 地理科学学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 97 |
17 | 地理科学学院 | 0705Z1 | 景观生态规划与管理 | 全日制 | 1 |
17 | 地理科学学院 | 0705Z2 | 城市与区域规划 | 全日制 | 18 |
17 | 地理科学学院 | 85704 | 测绘工程 | 全日制 | 25 |
18 | 生命科学学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 602 |
18 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 全日制 | 85 |
18 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 全日制 | 28 |
18 | 生命科学学院 | 71003 | 生理学 | 全日制 | 12 |
18 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 全日制 | 21 |
18 | 生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 全日制 | 9 |
18 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 74 |
18 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 37 |
18 | 生命科学学院 | 86000 | 生物与医药 | 全日制 | 4 |
18 | 生命科学学院 | 90801 | 水产养殖 | 全日制 | 8 |
18 | 生命科学学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 2 |
18 | 生命科学学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 8 |
19 | 计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 284 |
19 | 计算机学院 | 83500 | 软件工程 | 全日制 | 53 |
19 | 计算机学院 | 85404 | 计算机技术 | 全日制 | 303 |
19 | 计算机学院 | 85405 | 软件工程 | 全日制 | 146 |
20 | 生物光子学研究院 | 71011 | 生物物理学 | 全日制 | 4 |
20 | 生物光子学研究院 | 85406 | 控制工程 | 全日制 | 10 |
20 | 生物光子学研究院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 8 |
20 | 生物光子学研究院 | 85408 | 光电信息工程 | 全日制 | 4 |
20 | 生物光子学研究院 | 85409 | 生物医学工程 | 全日制 | 2 |
20 | 生物光子学研究院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 1 |
21 | 半导体科学与技术学院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 1 |
21 | 半导体科学与技术学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 5 |
21 | 半导体科学与技术学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 10 |
21 | 半导体科学与技术学院 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 1 |
21 | 半导体科学与技术学院 | 85403 | 集成电路工程 | 全日制 | 22 |
21 | 半导体科学与技术学院 | 85408 | 光电信息工程 | 全日制 | 2 |
22 | 国际文化学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 13 |
22 | 国际文化学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 281 |
22 | 国际文化学院 | 0501Z1 | 汉语国际教育 | 全日制 | 17 |
23 | 旅游管理学院 | 45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 146 |
23 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 41 |
23 | 旅游管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 92 |
24 | 心理学院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 9 |
24 | 心理学院 | 40201 | 基础心理学 | 全日制 | 245 |
24 | 心理学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 217 |
24 | 心理学院 | 40203 | 应用心理学 | 全日制 | 338 |
24 | 心理学院 | 0402J2 | 危机心理与应急管理 | 全日制 | 40 |
24 | 心理学院 | 0402Z1 | 计量心理学 | 全日制 | 17 |
24 | 心理学院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 253 |
24 | 心理学院 | 45400 | 应用心理 | 全日制 | 1069 |
24 | 心理学院 | 45400 | 应用心理 | 非全日制 | 683 |
25 | 华南先进光电子研究院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 44 |
25 | 华南先进光电子研究院 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 3 |
25 | 华南先进光电子研究院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 3 |
25 | 华南先进光电子研究院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 3 |
25 | 华南先进光电子研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 7 |
25 | 华南先进光电子研究院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 7 |
25 | 华南先进光电子研究院 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 5 |
25 | 华南先进光电子研究院 | 85408 | 光电信息工程 | 全日制 | 141 |
28 | 软件学院 | 85405 | 软件工程 | 全日制 | 251 |
28 | 软件学院 | 85410 | 人工智能 | 全日制 | 45 |
29 | 国际商学院 | 25400 | 国际商务 | 全日制 | 99 |
30 | 脑科学与康复医学研究院 | 40201 | 基础心理学 | 全日制 | 12 |
30 | 脑科学与康复医学研究院 | 45400 | 应用心理 | 全日制 | 28 |
30 | 脑科学与康复医学研究院 | 71006 | 神经生物学 | 全日制 | 10 |
30 | 脑科学与康复医学研究院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 19 |
30 | 脑科学与康复医学研究院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 3 |
31 | 职业教育学院 | 40108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 126 |
31 | 职业教育学院 | 45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 156 |
31 | 职业教育学院 | 45120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 19 |
33 | 马克思主义学院 | 30204 | 中共党史 | 全日制 | 31 |
33 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 42 |
33 | 马克思主义学院 | 30502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 26 |
33 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 60 |
33 | 马克思主义学院 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 2 |
33 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 149 |
33 | 马克思主义学院 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 34 |
33 | 马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 全日制 | 64 |
33 | 马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 458 |
34 | 环境学院 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 2 |
34 | 环境学院 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 3 |
34 | 环境学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 2 |
34 | 环境学院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 5 |
34 | 环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 85 |
34 | 环境学院 | 85701 | 环境工程 | 全日制 | 27 |
35 | 教师教育学部 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 85 |
35 | 教师教育学部 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 124 |
35 | 教师教育学部 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 559 |
36 | 城市文化学院 | 45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 62 |
37 | 量子物质研究院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 18 |
38 | 科学技术与社会研究院 | 10108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 81 |
38 | 科学技术与社会研究院 | 45117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 166 |
38 | 科学技术与社会研究院 | 45117 | 科学与技术教育 | 非全日制 | 167 |
40 | 电子与信息工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 全日制 | 73 |
40 | 电子与信息工程学院 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 6 |
40 | 电子与信息工程学院 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 162 |
40 | 电子与信息工程学院 | 85406 | 控制工程 | 全日制 | 52 |
40 | 电子与信息工程学院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 31 |
41 | 人工智能学院 | 85410 | 人工智能 | 全日制 | 154 |
41 | 人工智能学院 | 85411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 92 |
42 | 北斗研究院 | 85410 | 人工智能 | 全日制 | 13 |
42 | 北斗研究院 | 85411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 8 |
42 | 北斗研究院 | 85704 | 测绘工程 | 全日制 | 3 |
43 | 材料与新能源学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2 |
44 | 基础教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 7 |
44 | 基础教育学院 | 40105 | 学前教育学 | 全日制 | 13 |
44 | 基础教育学院 | 45115 | 小学教育 | 全日制 | 19 |
44 | 基础教育学院 | 45118 | 学前教育 | 全日制 | 17 |
以上就是【2023年华南师范大学考研报考人数多少?公布数据】的全部内容,最近各院校的考研招生简章、招生目录、参考书目、考试大纲也要陆续纷纷出来,大家可要守好了,但大家也可以直接进入高顿教育频道进行查看,里面的信息都是从官方渠道而来。
另外,大家还可以直接从下方图片下载24考研资料包,历年试题,考试大纲,招生简章,择校择专分析等资料。
(三)华南师范大学2023年考研报名人数达29195人!点击查看详情
华南师范大学2023年考研报名人数已经公布,华南师范大学2023年考研报名人数达29195人,本校报考点共有6889名考生。对于想要报考华南师范大学研究生的同学具有很大参考意义。为了方便大家查询,高顿考研整理了华南师范大学2023年考研报名人数的详细情况,一起来看吧!一、华南师范大学2023年考研报名人数我校2023年全国硕士研究生招生考试(以下简称研考)报名人数达29195人,我校报考点共有6889名考生,分为石牌校园和大学城校园两个考区,设置了180个常规考场和53个隔离考场和4个应急考场,共有600余人参与了本次研考的考务工作。二、华南师范大学2023年考研招生计划2023年硕士研究生招生类型为学术型硕士研究生(全日制)和专业学位硕士研究生(全日制/非全日制)。其中专业学位硕士研究生包括教育、公共管理、工商管理、法律、艺术、汉语国际教育、体育、电子信息、应用心理、翻译、金融、新闻与传播、旅游管理、工程管理、社会工作、会计、出版、国际商务、文物与博物馆、资源与环境、材料与化工、生物与医药、应用统计硕士等23个专业学位。以上就是本篇的全部解答,如果你想学习更多考研相关知识,欢迎大家前往高顿教育官网考研频道!2024年考研备考资料下载> >相关阅读武汉大学2023年考研报名人数超2万人!中国传媒大学2023年考研报名人数共10000余名!延伸阅读考研成绩什么时候会出来?要等多久呢?考研究生的要求和条件?快看看你满足要求吗?(四)华南师范大学研究生报考人数多吗?有哪些影响因素呢
华南师范大学研究生报考人数是一个动态的数据,每年都可能会有所不同。一般来说,报考人数受到多种因素的影响,包括学校声誉、学科设置、招生政策、就业前景等等。此外,不同专业的报考人数也可能会有所不同。如果您需要了解华南师范大学研究生报考人数的最新情况,建议您查阅学校官方发布的招生数据或咨询相关招生部门。
华南师范大学研究生报考人数影响因素
学校声誉:作为广东省的重点大学和著名的师范类院校,华南师范大学在省内外都有较高的声誉,这可能吸引更多学生报考。
专业实力:华南师范大学在很多学科领域具有较强的学术实力,这可能吸引学生报考其优势专业。
招生名额:每年的招生名额可能会影响报考人数,如果招生名额较多,可能会吸引更多学生报考。
考试难度:考试难度是影响报考人数的一个重要因素。如果考试难度较低,可能会吸引更多学生报考。
就业前景:研究生毕业之后的就业前景是学生选择报考院校的一个重要考虑因素。如果华南师范大学的毕业生在就业市场上具有较高的竞争力,这可能吸引更多学生报考。
地理位置:华南师范大学位于广州市,地理位置优越,这可能吸引更多学生报考。
需要注意的是,影响报考人数的因素可能会不断变化,因此在选择报考院校时,需要综合考虑各种因素,根据自己的实际情况做出决策。
(五)广州大学、广东技术师范学院、华南师范大学,三个学校的文学类研究生哪间报考人数少点?报录比怎么样
广州大学、广东技术师范学院、华南师范大学,三个学校的文学类研究生,广东技术师范学院报考人数少点。话说:广东技术师范学院,已更名:广东技术师范大学。广东技术师范学院考研试题链接:https:\/\/pan.baidu.com\/s\/1TRs91qMVLp9ZfCoRBaHbfA
提取码:wi7n--来自百度网盘超级会员V1的分享若资源有问题可以追问(六)问:西南大学 华南师范大学 湖南大学 这三所学校的文学类考研哪个更易,录取人数哪个比较多? 文学类
西南大学的好考一些,湖南大学 华中师大竞争力很大,华南师大也还好。西南大学每年还调剂
湖南大学不是偏理工科吗?文学院考研竞争也很大?还想请问一下,考研是不是985重要吗?我本科就是普通二本。所以我想过考理工科学校的汉语言,不知道行不行
真的感谢回答:湖南大学不是偏理工科,是综合类院校,很好的,985,211的现在竞争都大,湖南大学考的人多多。至于本科出身有的会看,基本不看,看你专业能力和考试水平。普通二本怎么了,三本考上985的也很多 好好复习 你说的这三个不是偏理工科啊 偏理工课 西南交通大学 这个文学类每年调剂 这个好考
谢谢您的回答。之前觉得985这个招牌比211应该要好,所以,想着是不是报考理工类985大学的汉语言会好一点。您觉得呢?985的牌子重要吗?
比如说,如果我读到博士,想去大学应聘做老师,那么他们就会在意我的研究生和博士是否是985.
去大学当老师 看你博士院校 研究生也要上个好学校 其实,上个985很好,能上华中科大的汉语言文学都偷着笑呢 虽然也是理工科
谢谢您的回答。(七)本人参加了2015年华南师范大学数学专业的考研。总分300分。估计是进不了复试了。想调剂,求高人指点
参加了2015年华南师范大学数学专业的考研。总分300分。如果估计进不了复试了。想调剂,可以做以下准备:
1、首先要选择拟调剂的省份或城市,一般来说非重点和二区的学校由于学校排名靠后或者地理位置的关系可能报考或者上线人数不足,而名校的生源往往比较充足则有可能不需要接受调剂。
2、然后了解有哪些学校招收报考专业的研究生,可以去中国研究生招生信息网查看硕士专业目录。然后再去各个学校官网了解往年的调剂信息,最后再选择好几所备选的调剂学校。
2、分数不高,建议多选择几所备选调剂学校,同时做好调剂复试的准备,机会总是留给有准备的人。希望好运!
今天出分数好多人问问题,对比下近些年那个学校的分数线,要是实在进不了,做好调剂的准备,时间也要快,应该学校都是招满就不会再招了,即使你的分数在调剂里是最高的,有关系的话最好联系一下,一定要冷静,我那一年分数也不高,后面博了一把,过了初试去复试的,复试没过才打算去调剂,不过后来复试过了,就没想过调剂的事了。你自己目标要明确,要是能够过初试线,先准备复试吧,调剂感觉被嫌弃的概率大,纯属意见参考
不一定哦,别灰心,做两手准备1、历年分数线分数线出来,确认需要调剂的话,你可以申请本校破格、本校(或母校)调剂、外校调剂三种。一、申请原来所报院校、专业的破格录取:——这个要看你自己的本事了。破格录取一般在公布了初试通过名单前后不久(不超过一周),针对的是总分足够高,专业课分数较高,只是公共课略差几分的同学(且差的最好不要超过5分)。许多34所和211的学校都是这么规定的。二、本校(或母校)调剂:——这个倒是很有希望,若母校是华南师范,那这条跳过。
即报考学校的校内调剂和你本科所在母校的同专业调剂。前者因为你的报考,学校也爱惜人才,不想浪费资源;后者因为与你有特殊的感情,所以只要有机会,就能接受你的(不过,既然是调剂,就要至少达到人家要求的分数线)
三、外校调剂:记住一个原则:别挑肥拣瘦,既想去好学校又想找好专业。1、调剂申请可以同时申请多个,因此要先地毯式搜索,找到所有这个专业类似的院校(可以新东方在线的考研院校库快速查询),在其中选择可能开通调剂、或者有可能接受的名单;最后再给他们的招办一一打电话,不要害怕被拒绝,天无绝人之路,总会有几家表示可以开通调剂的。2、虽然国家没有明确提出,但院校是有等级的,也就是大家熟悉的:34所(一流),A区,B区,通常从上至下可以调剂。3、挑中了中意的、可能接受你的院校和专业后,你要做的是——去“中国研究生招生信息网”(就是报名的那个网站)上,登记一下。并去调剂院校他们的研究生网页上,下载一份《调剂申请表》(有的学校则没有,都是在网站上统一填了。)寄出《调剂申请》(或者网络登记)一定要快。4、如果得到了申请调剂院校的准许,你要做得是——马上联系调剂院校的研招办,提出并催促对方寄出《调剂函》,见到了它,等于你成功了一半。【具体学校不同,也可能不开《调剂函》,而是直接拿学生证或其它证件去研招办调信息。】5、如果《调剂函》作用成功,第一志愿院校将你的全部信息转到了第二志愿院校并确认过,那么你要做得是——联系第二志愿的导师,准备复试。
(八)华南师范大学在职研究生去跨考就需额外来加试吗在申报之前可查询拟录取人数吗
个人去申报华南师范大学在职研究生本身就是可去跨考的了,毕竟去申报也是可选择自己从未去就读过的专业去就读的了,而当前各位考生所关心的就是去跨考的时候是否就要去进行额外的加试的呢,为此就针对加试的设定来做个简单讲述吧。
第一,华南师范大学在职研究生跨考并非就需额外加试的大家当前去申报此项目自然都是要先参加考核的,而需要大家去参加的考核当中是否有存在加试的审查呢,就看所申报专业的设定吧,并非是说大家去跨考就一定是要参加的了,与大家所去申报的专业的基础都是有关系的了,有的专科生去申报无论是否是跨考的都是要加试的了。加试就是院校自己组织的考核了,而都是院校自己组织的考核了,其这么个考核的合格标准也不高的,所以不必过于担忧无法通过此考核的。
第二,华南师范大学在职研究生申报之前可查询拟录取的人数的个人正式去申报此项目之前,最好是查询一下这个项目的所规定的拟录取的人数的,这么个人数在院校自己的网站上就能查询到了,并非是就无法查询到的,而都可以查询到这么个人数的设定了,在申报的时候就根据自己的综合的实力去选择合适的专业去申报吧,毕竟各专业的录取的人数不同了,其申报的难度也都是有区别的了,而此部分都是有区别的了,在报读之前可以到院校自己的网站上去查询此人数的设定的,好帮助自己申报的。
(九)华南师范大学的心理学研究生分数高不高,有公费吗?对跨专业考研究生的人会不会有歧视啊?
华南师范大学的心理学 是全国最好的专业。心理学的研究生分数相对也比较高。如果是外面考进来的话估计要350.对于跨专业的人来说 最重要的是审查你对该专业的具体掌握。不仅仅是考专业课得到的分数。歧视是肯定不会有的华南师大心理学按一级学科进行指标分配和招生(就是进来后都要重新填写导师),招生名额为63人。不招收同等学力考生
等分数出来,有个专业排名。这个排名是4个不同专业的分专业排名而不是总排名。但复试是按总排名先后顺序来进行复试的。
好像心理比较高,要360左右,进不了复试的可以调教育学专业。公费比较多,至少70%,但因此补助额比较少,218每月(老师发不发、发多少就不知道了)